Bonjour,
Voici quelques stats sur les bitminers.
Efficacité des mineurs en fonction de leur nombre :
Voici quelques stats sur les bitminers.
Entité | Type | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Générateur | Durée d'utilisation du plein d'essence | 5 minutes et 49 secondes | 11 minutes et 39 secondes |
1x Générateur | Durée pour atteindre 19 600 Watts (soit 16 mineurs) | 7 minutes | 8 minutes et 9 secondes |
2x Générateur | Durée pour atteindre 19 600 Watts (soit 16 mineurs) | 3 minutes et 30 secondes | 4 minutes et 4 secondes |
3x Générateur | Durée pour atteindre 19 600 Watts (soit 16 mineurs) | 2 minutes et 20 secondes | 2 minutes et 43 secondes |
Étagère à bitminers | Temps avant surchauffe (avec refroidissement #3, départ 0°C et 16 mineurs ) | 16 minutes et 40 secondes | 16 minutes et 40 secondes |
Étagère à bitminers | Temps de refroidissement (lorsque éteint) | 5°C toutes les 5 secondes | 5°C toutes les 5 secondes |
Étagère à bitminers | Temps de refroidissement (lorsque 100°C) | 1 minutes et 40 secondes | 1 minutes et 40 secondes |
Efficacité des mineurs en fonction de leur nombre :
Nombre de mineurs | Fréquence de minage (en secondes) |
---|---|
1 | 15 |
2 | 14 |
3 | 13 |
4 | 12 |
5 | 11 |
6 | 10 |
7 | 10 |
8 | 10 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 9 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 6 |
16 | 5 |